Beskrivelse
Den lette og ergonomiske HELIA RF kombinerer god optik, med intuitivt, simpelt og pålidelig afstandsmåling på op til 1.500 m.
- Nem og pålidelig målretning op til 1.500 m
- EAC-funktion (Enhanced Angle Compensation) til vinkelkorrektion
- OLED-skærm af høj kvalitet med fem manuelle lysstyrkeindstillinger og visning i meter eller yards
- Scan-tilstand til kontinuerlig måling
- Lang batterilevetid ~ 3.000 målinger
- Letvægts og ergonomisk kikkert med innovativt Waldkauz ® Lodentaske og læderrem
Detaljer
| HELIA RF 10×42 | |
| Magnification: | 10 |
| Objective lens diameter: | 42 mm |
| Eye relief: | 16.5 mm |
| Exit pupil distance: | 4.2 mm |
| Pupil distance | 58 – 72 mm |
| Twilight factor (ISO 14132-1): | 20-05-18 |
| Field of view: | 107 m |
| 6.1° | |
| Field of view apparent: | 59° |
| Near focus: | 10m |
| Diopter compensation: | +/-4 dpt |
| Measure range: | 10 – 1500 m 10 – 1600 yds |
| Range-finding accuracy: | +/- 1 up to 100 m +/- 2 up to 1000 m +/-0.5% over 1000 m |
| +/- 1 up to 100 yds +/- 2 up to 1000 yds +/-0.5% over 1000 yds |
|
| Displaytyp: | OLED |
| Brightness levels: | 5 |
| Measurement duration: | 1 s |
| Display Auto-off: | 15 s |
| Adjustment position twistin eye cups: | 4 |
| Waterproof (nitrogen filling): | yes |
| Height x Width x Depth approximately | 148 x 131 x 71 mm |
| Weight: | 880 g |
| m/yds display: | yes |
| Laser category: | 1M |
| Single measurement: | yes |
| Scan measurement: | yes |
| Angle correction: | EAC-function |
| Batterytype: | CR2 Lithium (3V DC) |
| Battery life: | ~3000 range cycles |
| Innovatice leather carrying strap | yes |
| Loden cloth protection | yes |
| Guarantee: | 10 years |
| Guarantee electronics | 2 years |
| Operating temperature mechanical | -25 – +55 °C |
| Operating temperature electronical | -10 – +55 °C |








